1. 20 + 24 | |||
|
|||
2. 26 + 23 | |||
|
|||
3. 38 + 31 | |||
|
|||
4. 27 + 41 | |||
|
|||
5. 12 + 26 | |||
|
|||
6. 44 + 55 | |||
|
|||
7. 21 + 56 | |||
|
|||
8. 25 + 62 | |||
|
|||
9. 37 + 32 | |||
|
|||
10.37 + 52 | |||
|
|||
[Kbisquad id=42] |
1. 20 + 24 | |||
|
|||
2. 26 + 23 | |||
|
|||
3. 38 + 31 | |||
|
|||
4. 27 + 41 | |||
|
|||
5. 12 + 26 | |||
|
|||
6. 44 + 55 | |||
|
|||
7. 21 + 56 | |||
|
|||
8. 25 + 62 | |||
|
|||
9. 37 + 32 | |||
|
|||
10.37 + 52 | |||
|
|||
[Kbisquad id=42] |