1. 30 + 63 | |||
|
|||
2. 76 + 23 | |||
|
|||
3. 28 + 21 | |||
|
|||
4. 69 + 31 | |||
|
|||
5. 22 + 76 | |||
|
|||
6. 54 + 45 | |||
|
|||
7. 31 + 96 | |||
|
|||
8. 35 + 52 | |||
|
|||
9. 47 + 42 | |||
|
|||
10.27 + 72 | |||
|
|||
[Kbisquad id=45] |
1. 30 + 63 | |||
|
|||
2. 76 + 23 | |||
|
|||
3. 28 + 21 | |||
|
|||
4. 69 + 31 | |||
|
|||
5. 22 + 76 | |||
|
|||
6. 54 + 45 | |||
|
|||
7. 31 + 96 | |||
|
|||
8. 35 + 52 | |||
|
|||
9. 47 + 42 | |||
|
|||
10.27 + 72 | |||
|
|||
[Kbisquad id=45] |