1. 64 + 87 | |||
|
|||
2. 14 + 58 | |||
|
|||
3. 28 + 67 | |||
|
|||
4. 35 + 76 | |||
|
|||
5. 47 + 84 | |||
|
|||
6. 56 + 98 | |||
|
|||
7. 94 + 19 | |||
|
|||
8. 87 + 26 | |||
|
|||
9. 75 + 38 | |||
|
|||
10.68 + 44 | |||
|
|||
[Kbisquad id=45] |
1. 64 + 87 | |||
|
|||
2. 14 + 58 | |||
|
|||
3. 28 + 67 | |||
|
|||
4. 35 + 76 | |||
|
|||
5. 47 + 84 | |||
|
|||
6. 56 + 98 | |||
|
|||
7. 94 + 19 | |||
|
|||
8. 87 + 26 | |||
|
|||
9. 75 + 38 | |||
|
|||
10.68 + 44 | |||
|
|||
[Kbisquad id=45] |